Large-diameter crown head probe for heavy-flux and lead-free solder environments. The high contact force drives the serrated crown through thick flux residue, where lighter probes struggle.
| Gesamtlänge | Kolbendurchmesser | Kontaktwiderstand | Temperaturbereich | Haltbarkeit | Nennstrom | Federkraft | Arbeitstakt | Voller Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 ±0.15 mm | Ø1.30 mm | ≤20 mΩ | −40°C bis 80°C | ≥100.000 Zyklen | 3,0 A | 150 gf ±20% | 2.40 mm | 3.00 mm |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Gesamtlänge | 17.00 ±0.15 mm |
| Kolbendurchmesser | Ø1.30 mm |
| Kontaktwiderstand | ≤20 mΩ |
| Temperaturbereich | −40°C bis 80°C |
| Haltbarkeit | ≥100.000 Zyklen |
| Nennstrom | 3,0 A |
| Federkraft | 150 gf ±20% |
| Arbeitstakt | 2.40 mm |
| Voller Hub | 3.00 mm |


