Through Hole Pogo Pin: Product Range
Through Hole Pogo Pin - NC5068-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 2.6 mm |
| Arbeitshöhe | 4.20 mm |
| Federkraft | 50 ±20% gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC5070-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 0.5 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 30u″ min over 40u″ min CuZn |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 30u″ min over 40u″ min CuZn |
| Spring Base | BeCu |
| Spring Plating | — |
| Ball Base | Messing |
| Ball Plating | Au 5u″ min over 40u″ min CuZn |
| Full Travel | 1.20 mm |
| Arbeitshöhe | 9.70 mm |
| Federkraft | 30 ±7 gf |
| Life Cycle | ≥60,000 cycles |
| Betriebstemperatur | -25°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 96 Hours |
Through Hole Pogo Pin - NC5076-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 10u″ min over 50~150u″ Ni |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 5u″ min over 50~150u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 1.20 mm |
| Arbeitshöhe | 2.60 mm |
| Federkraft | 30 ±10 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC5120-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 5.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 5u″ min over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 5u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Insulated treatment |
| Ball Base | Messing |
| Ball Plating | Au 2u″ min over 50~120u″ Ni |
| Full Travel | 1.30 mm |
| Arbeitshöhe | 6.80 mm |
| Federkraft | 80 ±15 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC5125-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 3.0 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 2u″ min over 60~150u″ Ni |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 2u″ min over 60~150u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Insulated treatment |
| Ball Base | Messing |
| Ball Plating | Au 1u″ min over 50~120u″ Ni |
| Full Travel | 1.30 mm |
| Arbeitshöhe | 4.00 mm |
| Federkraft | 80 ±16 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC5127-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 5u″ min over 50~120u″ CuZn |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 5u″ min over 50~120u″ CuZn |
| Spring Base | SUS |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 3.60 mm |
| Arbeitshöhe | 14.50 mm |
| Federkraft | 100 ±20% gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -25°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC5139-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | C6801 |
| Plunger Plating | Pt 20u″ min over Au 20u″ min over 80~200u″ CuSnZn |
| Barrel Base | C6801 |
| Barrel Plating | Pt 20u″ min over Au 20u″ min over 80~200u″ CuSnZn |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 1.50 mm |
| Arbeitshöhe | 5.40 mm |
| Federkraft | 100 ±20 gf |
| Life Cycle | ≥20.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -55°C to +125°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC5136-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 2 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 20u″ min over 50~120u″ min Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 20u″ min over 50~120u″ min Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 1.20 mm |
| Arbeitshöhe | 6,50 mm |
| Federkraft | 100 ±20 gf |
| Life Cycle | ≥20.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -55°C to +125°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC5146-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 1.30 mm |
| Arbeitshöhe | 3.00 mm |
| Federkraft | 80 ±20% gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -45°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 24 Hours |
Through Hole Pogo Pin - NC5149-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | Lead-free Copper |
| Plunger Plating | Pt 8u″ min over Au 2u″ min over 150~200u″ Ni |
| Barrel Base | Lead-free Copper |
| Barrel Plating | Au 4u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 1.30 mm |
| Arbeitshöhe | 3.80 mm |
| Federkraft | 25 ±10 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC2359-01R
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 2,00 mm |
| Arbeitshöhe | 9.75 mm |
| Federkraft | 20 ±5 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -30°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC2212-01R
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤30 mohm |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 3u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 3u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ Min. over Ni |
| Full Travel | 2.30 mm |
| Arbeitshöhe | 8.90 mm |
| Federkraft | 29gf±10gf at Working Height |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 24 Hours |
Through Hole Pogo Pin - NC4541-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mohm |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 10u″ Min. over 30~100u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 10u″ Min. over 30~100u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 2.0 mm |
| Arbeitshöhe | 8,00 mm |
| Federkraft | 100gf±20%gf at Working Height |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC2089-01
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 30 V |
| Nennstrom | 1.2 A |
| Kontaktwiderstand | ≤30 mohm |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 5u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 5u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ Min. over Ni |
| Full Travel | 2,00 mm |
| Arbeitshöhe | 8.05 mm |
| Federkraft | 25gf±10gf at Working Height |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -45°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3578-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mohm |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 30u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 10u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 5u″ Min. over Ni |
| Full Travel | 1.20 mm |
| Arbeitshöhe | 7.49 mm |
| Federkraft | 25gf±8gf at Working Height |
| Life Cycle | ≥20.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -35°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3507-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mohm |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Ni 50u″~120u″, Au 6u″ |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Ni 50u″~120u″, Au 3u″ |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ |
| Full Travel | 2.50 mm |
| Arbeitshöhe | 6,50 mm |
| Federkraft | 20g±5g at Working Height |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -30°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC2866-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mohm |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 3u″ Min. over 50~100u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 3u″ Min. over 50~100u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ Min. over Ni |
| Full Travel | 1.50 mm |
| Arbeitshöhe | 6.10 mm |
| Federkraft | 25±5gf at Normal Working Height |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -30°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 24 Hours |
Through Hole Pogo Pin - NC3649-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mohm |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 3u″ Min. over 50~100u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 3u″ Min. over 50~100u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ Min. over Ni |
| Full Travel | 1.70 mm |
| Arbeitshöhe | 6,00 mm |
| Federkraft | 25gf±5gf at Working Height |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -25°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC2239-01R
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.2 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mohm |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 3u″ Min. over 50u″ Min. Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 3u″ Min. over 50u″ Min. Ni |
| Spring Base | SUS304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 2.50 mm |
| Arbeitshöhe | 4.70 mm |
| Federkraft | 20g±5g at Working Height |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -30°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3133-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mohm |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 10u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 5u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 1.00 mm |
| Arbeitshöhe | 6.13 mm |
| Federkraft | 1.4N±15%N at Working Height |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -30°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3665-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 5 V |
| Nennstrom | 1.0 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mohm |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 5u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 5u″ Min. over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ Min. over Ni |
| Full Travel | 1.50 mm |
| Arbeitshöhe | 5,60 mm |
| Federkraft | 20gf±5gf at Working Height |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -25°C~+85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC4668-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 2 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 10u″ min over 50~100u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 5u″ min over 50~100u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 1.40 mm |
| Arbeitshöhe | 5.30 mm |
| Federkraft | 120 ±20 gf |
| Life Cycle | ≥20.000 Zyklen |
Through Hole Pogo Pin - NC3645-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 1.90 mm |
| Arbeitshöhe | 5.10 mm |
| Federkraft | 25 ±5 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3172-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 2.0 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 3u″ min over 50u″ min Ni |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 3u″ min over 50u″ min Ni |
| Spring Base | SUS304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 1.10 mm |
| Arbeitshöhe | 5.00 mm |
| Federkraft | 110 g ±20% |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -20°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3648-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤300 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Pd 10u″ min over 80~160u″ CuSnZn |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 10u″ min over 80~160u″ CuSnZn |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 1.25 mm |
| Arbeitshöhe | 4.80 mm |
| Federkraft | 35 ±6 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 96 Hours |
Through Hole Pogo Pin - NC3883-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Pin Amount | 1 |
| Länge | 5.50 mm |
| Arbeitshöhe | 4,50 mm |
| Federkraft | 30 gf |
| Gedeckt | Au 10u" |
| Nennstrom | 1.0 A |
Through Hole Pogo Pin - NC3650-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 10u″ min over 50~100u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 5u″ min over 50~100u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 1.40 mm |
| Arbeitshöhe | 4,30 mm |
| Federkraft | 25 ±5 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -25°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3755-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 2.0 A Max. |
| Kontaktwiderstand | ≤30 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 20u″ min over 50~100u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 10u″ min over 50~100u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 1.30 mm |
| Arbeitshöhe | 4.60 mm |
| Federkraft | 0.9N ±15%gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -30°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC2938-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤30 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 5u″ min over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 5u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 1.10 mm |
| Arbeitshöhe | 4.00 mm |
| Federkraft | 80 ±15 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -45°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC2865-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 3u″ min over 50~100u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 1u″ min over 50~100u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 1.40 mm |
| Arbeitshöhe | 3.20 mm |
| Federkraft | 25 ±5 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 24 Hours |
Through Hole Pogo Pin - NC3646-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 5 V |
| Nennstrom | 1 A |
| Kontaktwiderstand | ≤80 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Pt 10u″ |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 7u″ min over 50u″ min Ni |
| Spring Base | SUS |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 1.40 mm |
| Arbeitshöhe | 3,50 mm |
| Federkraft | 25 ±10 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -30°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 72 Hours |
Through Hole Pogo Pin - NC2586-01R
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤200 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Ni 50u″~100u″ Pd 10u″ Au 20u″ |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Ni 50u″~100u″ Pd 10u″ Au 20u″ |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ |
| Full Travel | 1.50 mm |
| Arbeitshöhe | 3.70 mm |
| Federkraft | 23 ±10 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 72 Hours |
Through Hole Pogo Pin - NC4377-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 36 V |
| Nennstrom | 2,0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 16u″ min over 50u″ min Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 4u″ min over 50u″ min Ni |
| Spring Base | SUS304 |
| Spring Plating | — |
| Full Travel | 0.60 mm |
| Arbeitshöhe | 3.10 mm |
| Federkraft | 200 gf ±20% |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3669-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 0.2 A |
| Kontaktwiderstand | ≤30 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Ni 50~80u″ / Au 3.04u″ min / Pd-Ni 30.4u″ min / Au 3.04u″ min / Rh 20u″ min / Au 3.04u″ min |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 20~30u″ over 50~100u″ Ni |
| Spring Base | SUS304 |
| Spring Plating | Au 10u″ min over 50~100u″ Ni |
| Arbeitshöhe | 2.80 mm |
| Federkraft | 50~95 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -25°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3659-01PA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 4u″ min over 50~100u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 4u″ min over 50~100u″ Ni |
| Spring Base | SUS304 |
| Spring Plating | — |
| Arbeitshöhe | 2.50 mm |
| Federkraft | 110 ±15 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC2361-01R
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 5 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ min |
| Full Travel | 0.90 mm |
| Arbeitshöhe | 2.30 mm |
| Federkraft | 25 ±5 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -30°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - NC3811-01RA
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1 A |
| Kontaktwiderstand | ≤100 mΩ |
| Plunger Base | HBi59 |
| Plunger Plating | Au 10u″ min over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | HBi59 |
| Barrel Plating | Au 10u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS 304 |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 0.70 mm |
| Arbeitshöhe | 1.90 mm |
| Federkraft | 50 ±10 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -40°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - C2313-01R
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Plunger Base | Messing |
| Plunger Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Barrel Base | Messing |
| Barrel Plating | Au 3u″ min over 50~120u″ Ni |
| Spring Base | SUS |
| Spring Plating | Au 1u″ min over Ni |
| Full Travel | 0.50 mm |
| Arbeitshöhe | 1.60 mm |
| Federkraft | 30 ±10 gf |
| Life Cycle | ≥ 10.000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -30°C to +85°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10%RH~90%RH |
| Salt Spray | 48 Stunden |
Through Hole Pogo Pin - C1863-01R
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | DC 12 V |
| Nennstrom | 1.0 A |
