Compact probe for mid-density board test and signal probing. The short body fits low-profile fixtures with limited Z-axis clearance.
| Gesamtlänge | Kolbendurchmesser | Kontaktwiderstand | Temperaturbereich | Haltbarkeit | Nennstrom | Federkraft | Arbeitstakt | Voller Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 ±0.15 mm | Ø0.60 ±0.02 mm | ≤50 mΩ | −40°C to 85°C | ≥60,000 cycles | DC 12V, 1.0 A Max | 60 gf ±15 gf | 1.60 mm | 2,00 mm |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Gesamtlänge | 9.60 ±0.15 mm |
| Kolbendurchmesser | Ø0.60 ±0.02 mm |
| Kontaktwiderstand | ≤50 mΩ |
| Temperaturbereich | −40°C to 85°C |
| Haltbarkeit | ≥60,000 cycles |
| Nennstrom | DC 12V, 1.0 A Max |
| Federkraft | 60 gf ±15 gf |
| Arbeitstakt | 1.60 mm |
| Voller Hub | 2,00 mm |


