Large-diameter crown head probe for heavy-flux and lead-free solder environments. The high contact force drives the serrated crown through thick flux residue, where lighter probes struggle.
| Longitud total | Diámetro del émbolo | Resistencia de contacto | Rango de temperatura | Durabilidad | Corriente Nominal | Fuerza de resorte | Carrera de trabajo | Carrera completa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 ±0.15 mm | Ø1.30 mm | ≤20 mΩ | −40°C a 80°C | ≥100.000 ciclos | 3,0 A | 150 gf ±20% | 2.40 mm | 3.00 mm |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Longitud total | 17.00 ±0.15 mm |
| Diámetro del émbolo | Ø1.30 mm |
| Resistencia de contacto | ≤20 mΩ |
| Rango de temperatura | −40°C a 80°C |
| Durabilidad | ≥100.000 ciclos |
| Corriente Nominal | 3,0 A |
| Fuerza de resorte | 150 gf ±20% |
| Carrera de trabajo | 2.40 mm |
| Carrera completa | 3.00 mm |

