Standard-diameter probe for general-purpose ICT and FCT bed-of-nails fixtures. It handles solder residue and light oxidation without flexing thinner boards.
| Longitud total | Diámetro del émbolo | Resistencia de contacto | Rango de temperatura | Durabilidad | Corriente Nominal | Fuerza de resorte | Carrera de trabajo | Carrera completa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 mm | Ø0.40 ±0.02 mm | ≤75 mΩ | −40°C a 80°C | ≥100.000 ciclos | 1.5 A | 80 gf ±20% | 2.00 mm | 3.50 mm |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Longitud total | 23.00 mm |
| Diámetro del émbolo | Ø0.40 ±0.02 mm |
| Resistencia de contacto | ≤75 mΩ |
| Rango de temperatura | −40°C a 80°C |
| Durabilidad | ≥100.000 ciclos |
| Corriente Nominal | 1.5 A |
| Fuerza de resorte | 80 gf ±20% |
| Carrera de trabajo | 2.00 mm |
| Carrera completa | 3.50 mm |
| Longitud total | 23.00 mm |
|---|---|
| Diámetro del émbolo | Ø0.40 ±0.02 mm |
| Resistencia de contacto | ≤75 mΩ |
| Durabilidad | ≥100.000 ciclos |
| Corriente Nominal | 1.5 A |
| Fuerza de resorte | 80 gf ±20% |
| Carrera de trabajo | 2.00 mm |
| Carrera completa | 3.50 mm |
| Rango de temperatura | −40°C a 80°C |

