Standard-diameter workhorse for general-purpose wireless ICT and functional test fixtures. It holds firm contact even on pads with moderate oxidation.
| Longueur totale | Diamètre du piston | Résistance de contact | Plage de température | Durabilité | Courant nominal | Force du ressort | Temps de travail | Course complète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 mm | Ø0.40 ±0.01 mm | ≤70 mΩ | −40°C to 125°C | ≥100 000 cycles | 3,0 A | 80 gf ±20% | 2,50 mm | 3.20 mm |
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Longueur totale | 19.50 mm |
| Diamètre du piston | Ø0.40 ±0.01 mm |
| Résistance de contact | ≤70 mΩ |
| Plage de température | −40°C to 125°C |
| Durabilité | ≥100 000 cycles |
| Courant nominal | 3,0 A |
| Force du ressort | 80 gf ±20% |
| Temps de travail | 2,50 mm |
| Course complète | 3.20 mm |

