Sonde TIC compacte pour des tracés de points de test à pas serré. Faible force de ressort de 58 gf pour réduire le stress sur la carte pendant les tests. Résistance de contact inférieure à 35 mΩ pour des mesures précises au niveau du signal.
| Longueur totale | Plunger Ø | Courant nominal | Résistance de contact | Course complète | Temps de travail | Force du ressort | Plage de température | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,15 ±0,08 mm | Ø0,66 ±0,05 mm | 1.0 A | <35 mΩ | 3,25 mm | 1,83 mm | 58 gf ±20% | −40°C–150°C | ≥20 000 cycles |
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Longueur totale | 17,15 ±0,08 mm |
| Plunger Ø | Ø0,66 ±0,05 mm |
| Courant nominal | 1.0 A |
| Résistance de contact | <35 mΩ |
| Course complète | 3,25 mm |
| Temps de travail | 1,83 mm |
| Force du ressort | 58 gf ±20% |
| Plage de température | −40°C–150°C |
| Durabilité | ≥20 000 cycles |

