Standard-diameter workhorse for general-purpose wireless ICT and functional test fixtures. It holds firm contact even on pads with moderate oxidation.
| Overall Length | Plunger Diameter | Contact Resistance | Temperature Range | Durability | Rated Current | Spring Force | Working Stroke | Full Stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 mm | Ø0.40 ±0.01 mm | ≤70 mΩ | −40°C to 125°C | ≥100,000 cycles | 3.0 A | 80 gf ±20% | 2.50 mm | 3.20 mm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Overall Length | 19.50 mm |
| Plunger Diameter | Ø0.40 ±0.01 mm |
| Contact Resistance | ≤70 mΩ |
| Temperature Range | −40°C to 125°C |
| Durability | ≥100,000 cycles |
| Rated Current | 3.0 A |
| Spring Force | 80 gf ±20% |
| Working Stroke | 2.50 mm |
| Full Stroke | 3.20 mm |


