- Conector de pin pogo SMT/SMD
- Conector de pin pogo de agujero pasante
- Conector de pin pogo de doble extremo
- Conector de pin pogo de alta corriente
- Conector pin de salto a escuadra
- Conector de pin de pogo tipo doblado
- Conector de pin pogo con casquillo de soldadura
- Conector de pines para PCB Fabricante
Conectores pogo pin SMD/SMT: gama de productos
Conector pogo pin SMD/SMT - NC691-08RB
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4638-03RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4623-03RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1,5A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4530-02RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4528-04RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4528-04PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4486-05RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4476-08RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4439-02RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4423-04PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 20u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4202-04RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC4165-05PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3973-06PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 3A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3972-06PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1,5A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3846-04PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3640-05RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3623-03RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3605-05PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 40u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3569-04RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3557-03RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3552-24RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3505-12PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3503-12PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3457-04RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 40u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3317-02RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3260-04RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 3A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3243-06RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3167-07RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3166-10RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 40u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC3087-06RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC2970-10A
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 40u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC2921-02RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC2747-02RA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 5A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - NC2180-04PA
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 30u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 3A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C969-10R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C935-02
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 40u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C856-07P
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C715-24R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C652-20R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 16u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2,5 A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C616-16R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 16u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2,5 A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C515-02RB
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1,2 A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C512-08R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 16u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C501-12R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 16u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2,5 A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C360-06P
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C231-05P
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 15u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C2281-03
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C2111-10
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C2111-04
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C1925-03R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C1608-04R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C158-04R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C1358-06R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C1174-03
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C107-04P
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 5u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C1056-05P
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C083-02R
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C071-02
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 10u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 2A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Conector pogo pin SMD/SMT - C031-10
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chapado | Au 3u" |
| Tensión nominal (por contacto) | 12V |
| Corriente nominal (por contacto) | 1A |
| Vida mecánica | 10000 veces |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ~ 85 ℃ |
| Rango de humedad | 10%RH~90%RH |
Cómo elegir el conector pogo pin SMD/SMT adecuado
Un conector pogo pin SMD/SMT se suelda por refusión sobre la superficie de la placa como cualquier otro componente de montaje superficial. El conector adecuado depende de tu número de pines, altura de trabajo, corriente y chapado. Sigue los pasos que aparecen a continuación para fijar tus especificaciones antes de solicitar muestras.
- Define el número de pines de tu mapa de señales. Nuestros conectores SMD/SMT van de 2 a 24 pines. Elige el número que cubra todas las líneas de señal y alimentación de tu interfaz. Envíanos el pinout y ajustamos la disposición.
- Ajusta la longitud del conector a tu footprint. Estos conectores miden de 3,4 mm a 47,7 mm de largo y de 0,9 mm a 12,5 mm de ancho. Elige un cuerpo que encaje en el borde de la placa sin apretar los componentes cercanos. Envíanos tu footprint y comprobamos el ajuste.
- Define la altura de trabajo para una compresión fiable. La altura de trabajo va de 0,6 mm a 20,5 mm. Define la altura a la que los pines mantienen un contacto firme sin llegar al tope. Modelamos la carrera según tu holgura de acoplamiento.
- Elige la corriente nominal para tu carga. Los conectores SMD/SMT soportan de 1 A a 5 A por pin. Ajusta la corriente nominal a tu carga máxima y deja margen para la corriente de irrupción. Ampliamos el cuerpo y el chapado cuando tu diseño necesita más.
- Elige la fuerza del resorte para un contacto estable. La fuerza del resorte va de 25 gf a 150 gf en toda la gama. Una fuerza mayor rompe la capa de óxido y mantiene el contacto bajo vibración. Una fuerza más ligera es adecuada para bases de baja fuerza de inserción.
- Elige el chapado para tu señal y vida útil. El chapado va de Au 3u a Au 40u. Un oro más grueso mantiene la baja resistencia en muchos ciclos de conexión. Cuéntanos tu objetivo de ciclos y tu necesidad de señal para elegir el grosor adecuado.
- ¿No sabes qué conector encaja? Habla con nuestros ingenieros. Envíanos el pinout, el footprint y la altura de trabajo. Te buscamos un conector de catálogo o diseñamos un conector pogo pin SMD/SMT a medida. Las muestras gratuitas se envían en dos semanas.
Preguntas frecuentes sobre pogo pin SMD/SMT
¿Qué es un conector pogo pin SMD/SMT?
Un conector pogo pin SMD/SMT se suelda por refusión sobre la superficie de la placa como cualquier componente de montaje superficial. Aporta un contacto con resorte para acoplamiento, carga o enlaces placa a placa. Encaja en diseños finos y con poco espacio que no admiten pines de inserción.
¿Cuántos pines pueden tener estos conectores?
Nuestros conectores SMD/SMT van de 2 a 24 pines. Distribuimos los contactos para que coincidan con tu mapa de señal y potencia. Envíanos tu pinout para un montaje exacto.
¿Qué corriente puede soportar un conector SMD/SMT?
Cada pin soporta de 1 A a 5 A según el diámetro y el chapado. Dimensionamos el cuerpo y el chapado según tu carga. Envíanos tu corriente de pico para darte la especificación correcta.
¿Qué opciones de chapado hay disponibles?
El chapado va de Au 3u a Au 40u para conseguir una resistencia baja y estable. Un mayor grosor de oro prolonga la vida útil en bases de alta ciclabilidad. Indícanos tu número de conexiones y el entorno y te recomendaremos la mejor opción.
¿Qué fiabilidad tiene el contacto a lo largo de muchos ciclos?
Una fuerza del resorte de 25 gf a 150 gf elimina el óxido para lograr un contacto estable a lo largo de la vida de conexión. Un chapado en oro más grueso mantiene baja la resistencia a medida que el pin se desgasta. Ajustamos la fuerza y el chapado a tu objetivo de ciclos.
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
Admitimos series de prototipos de bajo volumen para cualificación y después escalamos a producción. Las series de producción suelen empezar en los miles bajos. Envíanos tu previsión anual para el precio.
¿Con qué rapidez puedo recibir muestras?
Las muestras gratuitas se envían en un plazo de dos semanas desde la aprobación del diseño. Respondemos con comentarios técnicos en 1-3 días. Promax cuenta con ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e IECQ QC080000.
¿Necesitas pines pogo rápido? Habla con un ingeniero
Obtenga una cotización personalizada, coincidencia de especificaciones y orientación de fabricación, sin ralentizar su proyecto.
- ISO 9001 / 14001 / 45001 + IECQ QC080000
- 15+ años de experiencia
- Muestras gratis
- Producción en masa en 15–20 días