PCB Pin Connector - NF4565-05PA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 3u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
PCB Pin Connector - NF4519-16PA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 10u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
PCB Pin Connector - NF4347-07PA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 3u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 2A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
PCB Pin Connector - NF3979-30PA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 5u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
PCB Pin Connector - NF3847-02RA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 3u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 3A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
PCB Pin Connector - NF3800-16RC
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 5u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
PCB Pin Connector - NF3799-08PA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 5u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
PCB Pin Connector - NF3341-06RA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 10u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
PCB Pin Connector - NF2042-07RA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 10u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
