Bending Type Pogo Pin Connector - NC4158-05RA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 16u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
Bending Type Pogo Pin Connector - NC3676-04RA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 4u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
Bending Type Pogo Pin Connector - NC1429-05PB
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 5u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 2.5A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
Bending Type Pogo Pin Connector - C880-12PA
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 3u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 2A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
Bending Type Pogo Pin Connector - C692-16P
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 10u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1.5A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
Bending Type Pogo Pin Connector - C519-08
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 16u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 5A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
Bending Type Pogo Pin Connector - C277-07P
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 10u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
Bending Type Pogo Pin Connector - C2611-08R
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 3u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 2A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
Bending Type Pogo Pin Connector - C1761-04R
| Specification | Value |
|---|---|
| Plating | Au 10u" |
| Rated voltage (each contact) | 12V |
| Rated current (each contact) | 1A |
| Mechanical life | 10000 times |
| Operating temperature range | - 40 ~ 85 ℃ |
| Humidity range | 10%RH~90%RH |
